 |
 |
CLASSEMENT GENERAL DES JOUEURS, EURO-2008 |
| position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 31/05 | nb de pronos | % reussite | | 1. | | (=) | syldav | 18626 |
+70 | 222 | 37 % | | 2. | | (+1) | ASBM3037 | 18583 |
+272 | 725 | 48 % | | 3. | | (-1) | cedric74000 | 18582 |
+117 | 266 | 51 % | | 4. | | (+3) | kevin69 | 18083 |
+99 | 358 | 40 % | | 5. | | (-1) | val17 | 18023 |
0 | 161 | 37 % | | 6. | | (-1) | steven7713 | 18001 |
0 | 173 | 69 % | | 7. | | (-1) | sebabadu73 | 17973 |
0 | 175 | 37 % | | 8. | | (=) | jejebebe | 17940 |
0 | 351 | 43 % | | 9. | | (=) | lensois76 | 17837 |
+190 | 184 | 46 % | | 10. | | (+2) | bernie69 | 17754 |
+238 | 295 | 57 % | | 11. | | (-1) | zardoum | 17715 |
+69 | 180 | 51 % | | 12. | | (-1) | aviva | 17609 |
0 | 204 | 60 % | | 13. | | (+1) | baloos | 17421 |
+170 | 144 | 44 % | | 14. | | (+3) | bleupolaire | 17321 |
+200 | 258 | 30 % | | 15. | | (+1) | jeanph | 17247 |
+90 | 171 | 44 % | | 16. | | (-3) | litois40 | 17198 |
0 | 191 | 37 % | | 17. | | (+1) | dedeseb | 17165 |
+122 | 410 | 28 % | | 18. | | (+5) | poilpoil | 17135 |
+367 | 298 | 39 % | | 19. | | (-4) | BOOMER94 | 17101 |
0 | 185 | 34 % | | 20. | | (-1) | maxou76330 | 17008 |
0 | 232 | 41 % | | 21. | | (-1) | asse042 | 16907 |
0 | 365 | 38 % | | 22. | | (-1) | dylan98 | 16827 |
0 | 159 | 35 % | | 23. | | (-1) | thiebel | 16795 |
0 | 238 | 37 % | | 24. | | (+5) | silav | 16608 |
+221 | 280 | 42 % | | 25. | | (-1) | batekoa | 16584 |
0 | 206 | 60 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 31/05 | nb de pronos | % reussite | | 26. | | (-1) | vasilli | 16450 |
0 | 146 | 36 % | | 27. | | (-1) | olivier9999 | 16448 |
0 | 183 | 31 % | | 28. | | (-1) | rbarge | 16413 |
0 | 173 | 38 % | | 29. | | (-1) | fabrizio7 | 16394 |
0 | 292 | 36 % | | 30. | | (+20) | grandken | 16375 |
+573 | 290 | 46 % | | 31. | | (-1) | expertyounousse | 16374 |
0 | 191 | 36 % | | 32. | | (+7) | Renand | 16253 |
+312 | 214 | 43 % | | 33. | | (-2) | choco2207 | 16172 |
0 | 345 | 34 % | | 34. | | (-1) | GATOUN98 | 16136 |
0 | 157 | 41 % | | - | | (-1) | Momo39 | 16136 |
0 | 150 | 39 % | | 36. | | (-1) | bert772 | 16133 |
0 | 179 | 58 % | | 37. | | (-5) | riyuki | 16067 |
0 | 163 | 26 % | | 38. | | (-2) | forzapirlo | 15980 |
0 | 207 | 45 % | | 39. | | (-2) | frederiiic | 15960 |
0 | 227 | 50 % | | 40. | | (-2) | antonio69 | 15959 |
0 | 251 | 43 % | | 41. | | (-1) | franckdux | 15907 |
0 | 239 | 44 % | | 42. | | (-1) | sekyna4 | 15905 |
0 | 253 | 34 % | | 43. | | (-1) | carodu70 | 15895 |
0 | 226 | 43 % | | 44. | | (-1) | tintin048 | 15892 |
0 | 149 | 48 % | | 45. | | (-1) | gibson2008 | 15869 |
0 | 229 | 48 % | | 46. | | (+5) | heshameriolo | 15859 |
+76 | 247 | 66 % | | 47. | | (-2) | mike49 | 15852 |
0 | 158 | 47 % | | 48. | | (-2) | dragovabec | 15847 |
0 | 165 | 53 % | | 49. | | (-2) | Beni59 | 15844 |
0 | 167 | 34 % | | 50. | | (-2) | boubou42 | 15840 |
0 | 381 | 34 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 31/05 | nb de pronos | % reussite | | 51. | | (-2) | VITOSOLEIL | 15821 |
+17 | 584 | 47 % | | 52. | | (+6) | tosbos | 15786 |
+112 | 166 | 55 % | | 53. | | (+13) | dede62 | 15773 |
+193 | 252 | 37 % | | 54. | | (-2) | nicolas9759 | 15758 |
0 | 169 | 47 % | | 55. | | (-2) | jppcantona | 15750 |
0 | 147 | 29 % | | 56. | | (+13) | omallstar | 15742 |
+228 | 237 | 41 % | | 57. | | (+4) | hrv42 | 15718 |
+84 | 316 | 34 % | | 58. | | (-3) | emisimba | 15701 |
0 | 175 | 39 % | | 59. | | (-3) | slyfloest | 15697 |
0 | 175 | 43 % | | 60. | | (+8) | saintet67 | 15687 |
+164 | 139 | 65 % | | 61. | | (-7) | timbreizh | 15683 |
0 | 210 | 46 % | | 62. | | (-5) | totof92 | 15680 |
0 | 142 | 39 % | | 63. | | (-4) | flower62 | 15652 |
0 | 163 | 40 % | | 64. | | (-4) | pylebihan | 15644 |
0 | 190 | 51 % | | 65. | | (-3) | bouba93 | 15625 |
0 | 213 | 30 % | | 66. | | (+279) | NYC | 15611 |
+1670 | 227 | 51 % | | 67. | | (-4) | avionnais | 15610 |
0 | 147 | 63 % | | 68. | | (-4) | cloclo | 15594 |
0 | 257 | 47 % | | 69. | | (-4) | benthefoign | 15581 |
0 | 206 | 30 % | | 70. | | (-3) | donny60 | 15550 |
0 | 323 | 48 % | | 71. | | (-1) | ad79 | 15524 |
+41 | 201 | 41 % | | 72. | | (+122) | fab42 | 15508 |
+963 | 311 | 52 % | | 73. | | (+35) | tom-tom | 15502 |
+360 | 176 | 39 % | | 74. | | (+14) | ATonio | 15485 |
+177 | 138 | 33 % | | 75. | | (-4) | seral67 | 15471 |
0 | 157 | 45 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 31/05 | nb de pronos | % reussite | | 76. | | (-4) | amingool | 15461 |
0 | 190 | 46 % | | 77. | | (+33) | thierr69 | 15457 |
+339 | 208 | 37 % | | 78. | | (-5) | marseillais59171 | 15456 |
0 | 145 | 52 % | | 79. | | (-5) | teco | 15451 |
0 | 161 | 58 % | | 80. | | (-5) | collegien53 | 15421 |
0 | 264 | 39 % | | 81. | | (+5) | mirejoe | 15412 |
+92 | 252 | 50 % | | 82. | | (+25) | lharicot | 15399 |
+253 | 154 | 53 % | | 83. | | (-6) | manu14 | 15393 |
0 | 299 | 39 % | | 84. | | (+33) | fcve25 | 15387 |
+398 | 455 | 60 % | | 85. | | (-7) | sekyna06 | 15380 |
0 | 400 | 38 % | | 86. | | (-7) | LAMOUCHE28 | 15363 |
0 | 160 | 43 % | | 87. | | (-7) | fredodo37 | 15360 |
0 | 285 | 51 % | | 88. | | (+124) | asal | 15358 |
+912 | 150 | 43 % | | 89. | | (+14) | taillizvr59 | 15357 |
+190 | 148 | 40 % | | 90. | | (-9) | noel83150 | 15354 |
0 | 171 | 42 % | | 91. | | (-9) | manolo75 | 15337 |
0 | 178 | 56 % | | 92. | | (-9) | chjara | 15333 |
0 | 192 | 33 % | | 93. | | (-17) | bahamontes | 15330 |
0 | 243 | 31 % | | - | | (+4) | LULUJEREMY | 15330 |
+92 | 312 | 38 % | | 95. | | (-11) | bosanac | 15322 |
0 | 163 | 65 % | | 96. | | (-11) | calife | 15320 |
0 | 154 | 30 % | | 97. | | (-10) | roxy3 | 15312 |
0 | 314 | 40 % | | 98. | | (+63) | gliglian | 15308 |
+612 | 328 | 41 % | | 99. | | (-10) | danyvero | 15307 |
0 | 206 | 50 % | | 100. | | (-10) | robinho1983 | 15304 |
0 | 267 | 42 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 31/05 | nb de pronos | % reussite | | 101. | | (-9) | trounife | 15285 |
+8 | 353 | 42 % | | 102. | | (-11) | alex1983 | 15279 |
0 | 267 | 45 % | | 103. | | (-10) | lutece51 | 15276 |
0 | 306 | 32 % | | 104. | | (-10) | tintin2607 | 15273 |
0 | 239 | 31 % | | 105. | | (-9) | eterlou | 15241 |
0 | 173 | 65 % | | 106. | | (-9) | degun22 | 15238 |
0 | 275 | 45 % | | 107. | | (+20) | slobi | 15225 |
+285 | 432 | 56 % | | 108. | | (-9) | rochefortais | 15212 |
0 | 169 | 63 % | | 109. | | (+9) | edeb68 | 15211 |
+223 | 163 | 42 % | | 110. | | (+15) | jojo35 | 15208 |
+253 | 188 | 44 % | | 111. | | (-11) | putasgroove | 15188 |
0 | 273 | 44 % | | - | | (-11) | spiderman | 15188 |
0 | 276 | 36 % | | - | | (-11) | fannyyy | 15188 |
0 | 139 | 51 % | | 114. | | (+22) | yoan91manutd | 15181 |
+354 | 163 | 56 % | | 115. | | (-6) | alver | 15163 |
+36 | 178 | 55 % | | 116. | | (+16) | italiano59 | 15162 |
+274 | 207 | 48 % | | 117. | | (-22) | gatusso35 | 15161 |
0 | 195 | 43 % | | 118. | | (-14) | bogossdu3703 | 15158 |
0 | 143 | 58 % | | 119. | | (-14) | FRANDOMI | 15152 |
0 | 259 | 43 % | | 120. | | (-14) | soph03 | 15148 |
0 | 230 | 40 % | | 121. | | (-2) | maximun | 15098 |
+118 | 226 | 38 % | | 122. | | (-1) | josue13 | 15087 |
+113 | 744 | 52 % | | 123. | | (+5) | max12345 | 15080 |
+161 | 178 | 52 % | | 124. | | (-2) | melsab | 15043 |
+85 | 191 | 54 % | | - | | (-14) | cerisedora | 15043 |
0 | 187 | 48 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 31/05 | nb de pronos | % reussite | | 126. | | (-14) | Gilles1422 | 15038 |
0 | 149 | 41 % | | 127. | | (-14) | alain042 | 15037 |
0 | 264 | 34 % | | 128. | | (-14) | solenn | 15032 |
0 | 273 | 49 % | | 129. | | (-14) | MarieL | 15025 |
0 | 335 | 44 % | | 130. | | (-14) | adeline42 | 15016 |
0 | 273 | 34 % | | 131. | | (-5) | anton | 15004 |
+51 | 387 | 45 % | | 132. | | (-12) | kewell59 | 14978 |
0 | 171 | 53 % | | 133. | | (+780) | fredo56 | 14963 |
+2307 | 558 | 48 % | | 134. | | (-11) | asse89 | 14958 |
0 | 304 | 38 % | | - | | (-11) | ludodu80 | 14958 |
0 | 162 | 51 % | | 136. | | (+7) | clea | 14950 |
+153 | 306 | 51 % | | 137. | | (+36) | soleil047 | 14940 |
+309 | 240 | 54 % | | 138. | | (+15) | jolefoukar | 14911 |
+164 | 175 | 41 % | | 139. | | (-10) | daniel1983 | 14906 |
0 | 267 | 38 % | | 140. | | (-10) | nininini | 14902 |
0 | 264 | 39 % | | 141. | | (+22) | plutot | 14901 |
+211 | 188 | 49 % | | 142. | | (+25) | choupi1687 | 14899 |
+235 | 149 | 54 % | | 143. | | (-12) | eliez | 14897 |
0 | 180 | 44 % | | 144. | | (+33) | macyba | 14893 |
+272 | 237 | 50 % | | 145. | | (=) | messi19 | 14887 |
+102 | 582 | 43 % | | 146. | | (+57) | florian51 | 14882 |
+377 | 623 | 57 % | | 147. | | (+23) | lancien07 | 14875 |
+235 | 158 | 51 % | | 148. | | (-15) | fredodha | 14870 |
0 | 319 | 48 % | | 149. | | (-15) | fabiano1983 | 14867 |
0 | 267 | 42 % | | 150. | | (+42) | yoyo2005 | 14865 |
+311 | 288 | 58 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 31/05 | nb de pronos | % reussite | | 151. | | (+1) | rodger_171 | 14854 |
+103 | 728 | 41 % | | 152. | | (+26) | roms64 | 14849 |
+237 | 183 | 44 % | | 153. | | (-18) | domidj | 14828 |
0 | 341 | 50 % | | 154. | | (-17) | GROLO28 | 14816 |
0 | 189 | 32 % | | 155. | | (-17) | ronaldinho1983 | 14814 |
0 | 267 | 40 % | | 156. | | (-17) | pascalam | 14810 |
0 | 396 | 30 % | | 157. | | (-17) | epsylone | 14809 |
0 | 156 | 36 % | | - | | (-17) | lolo78 | 14809 |
0 | 144 | 49 % | | 159. | | (+358) | ole | 14804 |
+1337 | 370 | 41 % | | - | | (-18) | maman69 | 14804 |
0 | 228 | 34 % | | 161. | | (-11) | POILUS76 | 14800 |
+45 | 309 | 55 % | | 162. | | (-18) | jeanbilly | 14788 |
0 | 233 | 43 % | | 163. | | (-16) | Bruxellois | 14774 |
0 | 172 | 33 % | | 164. | | (-16) | vivacacapa | 14767 |
0 | 689 | 45 % | | 165. | | (+89) | ben44 | 14764 |
+478 | 480 | 60 % | | 166. | | (-17) | pintadon | 14758 |
0 | 153 | 58 % | | 167. | | (-16) | antho62 | 14753 |
0 | 416 | 39 % | | 168. | | (+150) | kiki13 | 14752 |
+711 | 150 | 47 % | | 169. | | (+197) | olyver08 | 14751 |
+880 | 141 | 38 % | | 170. | | (-16) | Aguero9 | 14747 |
0 | 159 | 39 % | | 171. | | (-16) | ALE42 | 14734 |
0 | 198 | 52 % | | 172. | | (-16) | Prosdo | 14733 |
0 | 301 | 43 % | | 173. | | (-27) | rike | 14728 |
0 | 503 | 51 % | | - | | (-17) | lucas0211951 | 14728 |
0 | 136 | 34 % | | 175. | | (+192) | tofva | 14721 |
+850 | 282 | 45 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 31/05 | nb de pronos | % reussite | | 176. | | (+9) | jerome62 | 14719 |
+141 | 323 | 56 % | | 177. | | (+107) | phenomeno | 14716 |
+541 | 205 | 47 % | | 178. | | (-20) | cathy42 | 14704 |
0 | 168 | 51 % | | 179. | | (-20) | coco77 | 14703 |
0 | 150 | 31 % | | 180. | | (+449) | mythomane | 14699 |
+1500 | 145 | 42 % | | 181. | | (+7) | ch_ti_biloute | 14697 |
+128 | 162 | 42 % | | 182. | | (+4) | rickounet | 14694 |
+119 | 356 | 30 % | | - | | (-21) | nana07 | 14694 |
0 | 239 | 28 % | | 184. | | (-20) | renoraynes | 14682 |
0 | 147 | 52 % | | 185. | | (-20) | cicinho1983 | 14681 |
0 | 267 | 40 % | | 186. | | (-7) | boule | 14677 |
+70 | 451 | 59 % | | 187. | | (+159) | gomezc | 14676 |
+748 | 148 | 41 % | | 188. | | (-22) | papoumamou | 14670 |
0 | 170 | 55 % | | 189. | | (-21) | lubo42 | 14659 |
0 | 182 | 46 % | | 190. | | (-21) | BrissOu-27 | 14658 |
0 | 107 | 53 % | | 191. | | (+75) | pilsator | 14657 |
+431 | 161 | 61 % | | 192. | | (+128) | foncire | 14656 |
+618 | 2268 | 47 % | | - | | (+31) | wolff1331 | 14656 |
+253 | 152 | 36 % | | 194. | | (+12) | kiki54 | 14639 |
+153 | 640 | 54 % | | 195. | | (-24) | jojo38 | 14638 |
0 | 165 | 72 % | | 196. | | (-24) | fredo132 | 14633 |
0 | 239 | 54 % | | 197. | | (-23) | hacmen | 14629 |
0 | 246 | 43 % | | 198. | | (-23) | gatou | 14624 |
0 | 403 | 44 % | | 199. | | (-23) | chalane | 14623 |
0 | 150 | 42 % | | 200. | | (+39) | titoine | 14620 |
+273 | 209 | 48 % |
|
|
|
PUBLICITE
|